VAN PHONG CHO THUE QUAN 1 BITEXCO FINANCIAL TOWER
- Giá thuê:915,000 vnđ/m2/tháng
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Tên Building: | BITEXCO FINANCIAL TOWER |
Vị trí: | Ngô Đức Kế, Quận 1 |
Giá thuê: | 915.000 VND/m2 ~ 44 USD/m2 đã bao gồm PQL + VAT |
Diện tích cho thuê: | 50m2 - 150m2 – 210m2 – 340m2 – 410m2 – 535m2 |
Quy mô: | 68 tầng – 1 trệt – 3 tầng hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy 200.000/chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,58m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | BOULEVARD OFFCIE |
Vị trí: | Nguyễn Huệ, Quận 1 |
Giá thuê: | 582.000 VND/m2 ~ 28 USD/m2 đã có PDV, chưa có VAT |
Diện tích cho thuê: | 67m2 |
Quy mô: | 8 lầu – 1 trệt |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | … |
Độ cao trần đến sàn: | 2,55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | BUILDING NGÂN HÀNG PDV |
Vị trí: | Đông Khởi, Quận 1 |
Giá thuê: | 624.000 VND/m2 ~ 30 USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 50m2 - 190m2 |
Quy mô: | 12 tầng – 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Đang cập nhật |
Độ cao trần đến sàn: | 3m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 5 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | ATIC BUILDING |
Vị trí: | Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 |
Giá thuê: | 357.000 VND/m2 ~ 17 USD/m2 đã bao gồm PQL+VAT |
Diện tích cho thuê: | 68m2 – 150m2 – 90m2 – 120m2 |
Quy mô: | 8 tầng – 1 trệt – 1 lững- 1 tầng hầm – 2 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000/chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | BẾN THÀNH TSC BUILDING |
Vị trí: | Lê Thánh Tôn, Quận 1 |
Giá thuê: | 457.000 VND/m2 ~ 22 USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 50m2 – 80m2 – 100m2 |
Quy mô: | 8 tầng – 1 trệt – 3 tầng hầm – 1 lững – 2 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | … |
Độ cao trần đến sàn: | 2,57m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
CHO THUÊ NHÀ QUẬN 2 PHƯỜNG AN PHÚ AN KHÁNH, DT: 5MX20M Cho thuê nhà quận 2 phường An Phú An Khánh, DT: 5mx20m, 4 phòng, 1PK, 1B, 4WC, ti...